Whiskyklubbens High Score-lista

***************************************************

Whisky HS JF JP KL MK PJ PS RH Medel
Fettercairn 25 år 0 8 10 9 9 9 9 9.14
Glen Grant 1958 8 8 9 10 8 10 9 8.75
Lagavulin 16 år 9 9 8 9 8 9 9 8.75
Lagavulin - Destillers Edition 1981 9 9 8 9 8 9 7 8.5
Ardbeg Uigeadail 8 8 8 8 9 8 8 8.25
Fettercairn Old Malt Cask 0 8 9 8 8 9 8 8.14
Laphroaig 15 år 8 8 8 8 0 8 9 8.14
Aberlour a'bunadh Cask 8 7 9 9 9 8 8 8.12
Laphroaig 10 år Cask 9 7 7 8 8 9 8 8
Talisker 18 år 8 8 8 8 8 8 8 8
Bowmore Darkest 8 8 8 8 7 8 9 8
Ardbeg 7 7 8 8 8 8 8 7.75
Black Ribbon 21 år 7 7 8 7 8 8 8 7.62
Caol Ila 18 år 8 8 7 7 8 8 7 7.62
Talisker 10 år 7 8 7 7 8 8 7 7.5
Springbank 10 år 7 0 7 7 8 7 8 7.42
Strathisla 25 år 7 7 8 7 8 8 7 7.42
Glenesk 1971 7 7 8 8 7 8 7 7.38
Dalwhinnie 15 år 0 6 8 7 8 8 7 7.28
Oban 14 år 7 7 7 7 7 7 8 7.12
Ardbeg Corryvreckan 0 8 6 7 0 0 7 7
Caol Ila (Cognac Wood Finish -91) 7 7 7 7 7 7 7 7
Laphroaig Quarter Cask 7 0 7 7 7 8 6 7
Glenfiddich Solera Reserve 15 år 7 7 8 7 7 6 8 7
Lagavulin 12 år Cask 8 8 7 7 7 8 6 7
Dalmore 15 år 7 6 7 7 7 6 7 6.75
Balvenie Doublewood 12 år 6 0 7 7 7 6 7 6.71
Ileach 6 6 8 6 8 6 6 6.62
Highland Park 18 år 0 7 7 5 7 7 6 6.57
Glenfiddich 18 år 6 6 8 6 6 7 6 6.38
Gordon & MacPhail Reserve Ardmore 6 7 7 6 6 6 7 6.37
Glenfarclas 10 år 8 0 6 6 6 5 7 6.33
Highland Park 12 år 6 7 6 7 6 5 6 6.25
Bowmore Islay 12 år 7 6 6 6 7 5 6 6.12
Bruichladdich Fifteen 5 5 6 7 7 6 7 6.12
Bowmore Enigma 12 år 6 6 6 7 6 6 6 6.12
Strathisla 12 år 6 6 6 6 6 6 6 6
Glenmorangie 15 år 6 6 7 5 7 5 6 6
Edradour 10 år 8 5 8 6 6 7 5 6
Glenfarclas 12 år 8 4 6 6 6 6 6 5.88
Highland Park 15 år 6 6 6 6 6 6 5 5.87
Dalmore 12 år 6 0 6 6 6 6 5 5.85
Suntory 12 år 6 0 6 5 7 0 5 5.83
Yamazaki 12 år (Suntory) 6 5 6 6 6 6 6 5.75
Longmorn 15 år 5 6 6 6 6 5 6 5.71
Smokehead 0 7 5 4 6 7 6 5.71
Port Ellen-the Golden Cask -79 6 6 6 5 6 5 5 5.62
Glenmorangie 18 år 6 5 6 5 6 6 5 5.62
Glengoyne 12 år Cask 5 5 6 5 7 6 5 5.62
Glen Moray 16 år 5 6 6 5 0 6 6 5.57
Glengoyne 12 år 4 6 6 6 0 5 6 5.57
Scapa 12 år 5 6 6 5 5 5 6 5.5
Longrow 6 6 7 4 6 5 6 5.37
Glengoyne 10 år 6 5 5 5 5 5 5 5.12
Karuizawa 15 år 4 5 5 6 4 7 4 5.12
Old Pulteney 6 4 6 6 5 4 4 5
MacLeods - Highland 8 år 5 4 5 5 6 5 5 5
Bunnahabhain 12 år 4 5 4 5 6 5 6 5
Islay Mist 5 4 5 5 6 5 4 4.87
The Glenrothes Robur Reserve 5 4 5 4 6 5 0 4.85
Macallan 12 år 4 0 5 4 5 5 6 4.85
Glenlivet 12 år 5 4 5 5 6 4 5 4.75
Glen Grant 3 4 5 5 5 6 4 4.75
Hart Brothers 12 år 0 5 5 4 5 5 4 4.71
Smoky Joe 4 5 4 4 0 6 5 4.71
Mortlach 1991 14år 4 5 5 4 0 5 5 4.71
Amrut 3 år 5 4 5 4 5 4 0 4.57
Springbank 9 år Marsala Wood 4 4 5 4 5 5 5 4.5
Glenfiddich 12 år 4 5 6 4 4 5 4 4.5
Ancnoc 12 år 4 5 6 3 0 5 3 4.42
Clynelish 14 år 4 4 5 4 5 4 4 4.38
BenRiach 16 år 4 4 4 4 4 4 4 4.12
Glenturret 3 4 4 4 5 4 4 4
Auchentoshan 4 4 4 3 4 4 4 3.87
Maker's Mark 0 3 6 3 2 6 4 3.85
Isle of Jura 3 4 4 4 4 4 0 3.85
Teacher's 4 3 0 3 0 4 4 3.66
Scapa 3 4 4 3 0 2 3 3.14
Glenmorangie 10 år 2 3 4 3 4 3 3 3.12
Speyburn 10 år 4 3 3 3 3 3 3 3.12
Speyside 15 år 2 4 3 3 0 3 3 3
Elijah Craig 12 år 0 2 4 3 2 4 4 3
Mackmyra - Preludium 4 3 3 3 2 2 4 4 2.87
Upper Ten 12 år 2 3 3 3 2 2 5 2.75
Kentucky Gentleman 0 3 3 2 3 3 2 2.57
Mackmyra - Den första utgåvan 3 2 4 1 2 2 1 2.25
Drumguish 2 2 1 1 2 2 2 1.62

Whiskystart